Ranking League

Teams


1ª Divisão Apuramento Campeão

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Tiago Pereira - Filipe Barbosa 825.0 9 8 1 16 3 13 98 44 54
2 João Moura - Vítor Incio 800.0 8 8 0 16 2 14 92 23 69
3 Nuno Torres - Zé Pedro 775.0 10 7 3 14 7 7 99 66 33
4 Manuel Pereira - Diogo Pereira 700.0 10 6 4 14 8 6 99 60 39
5 Fabricio Gomes - Tiago Lourenço 675.0 9 6 3 14 7 7 96 44 52
6 Leandro Freitas - Renato Azevedo 550.0 10 4 6 9 12 -3 89 72 17
7 Alexandre Domingues - Vitor Sousa 375.0 14 1 11 2 22 -20 12 132 -120
8 Frederico Rodrigues - Tiago Martins 300.0 14 0 12 0 24 -24 0 144 -144

Teams


Group A

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Sónia Pereira - Micaela Sequeira 300.0 6 6 0 12 0 12 72 12 60
2 Luiza Antonacci - Rita Bergelt 250.0 6 4 2 8 4 4 57 39 18
3 Raquel Veiga - Ana Veiga 200.0 6 2 4 4 9 -5 29 65 -36
4 Susana Martins - Sabrina Mendes 150.0 6 0 6 1 12 -11 27 69 -42

Group B

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Francisca Ruão - Marta Barbosa 300.0 6 6 0 12 1 11 70 32 38
2 Rita Ribeiro - Inês Vilaça 225.0 6 3 3 6 6 0 54 57 -3
3 Maria João Santos - Nádia Covas 225.0 6 3 3 7 6 1 59 52 7
4 Andreia Sendim - Paula Pinto Ribeiro 150.0 6 0 6 0 12 -12 34 76 -42

Group C

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Rita Fallé - Ana de Sousa 300.0 6 6 0 12 0 12 72 7 65
2 Sofia Sucena - Susana Ribeiro 200.0 6 2 4 5 8 -3 46 59 -13
3 Rita Rodrigues - Clara Marques 200.0 6 2 4 4 8 -4 42 66 -24
4 Daniela Fernandes - Rita Machado 200.0 6 2 4 4 9 -5 40 68 -28

Group D

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Joana Carvalho - Maria Teixeira 300.0 6 6 0 12 0 12 72 5 67
2 Bárbara Barros - Cristina Dias 225.0 6 3 3 8 6 2 47 49 -2
3 Ana Rita Reis - Inês Parreira 225.0 6 3 3 6 7 -1 46 49 -3
4 Né Azevedo - Sónia Silva 150.0 6 0 6 0 13 -13 11 73 -62

Teams


Group A

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 António Rocha - Jorge Rodrigues 137.5 6 5 1 11 3 8 68 35 33
2 Diogo Pereira - Manuel Martins 125.0 6 4 2 10 7 3 64 51 13
3 João Flores - Vitor Sousa 100.0 6 2 4 5 10 -5 45 69 -24
4 Daniel Silva - João Sampaio 87.5 6 1 5 5 11 -6 44 66 -22

Group B

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Rui Pereira - José Ferraz 150.0 6 6 0 12 1 11 72 32 40
2 Gastão Sequeira - Filipe Rodrigues 112.5 6 3 3 7 7 0 53 57 -4
3 Pedro Fonseca - João Silva 100.0 6 2 4 4 9 -5 49 65 -16
4 André Gaspar - Diogo Lascasas 87.5 6 1 5 4 10 -6 49 69 -20

Group C

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Zé Pedro Martins - Luís Reis 137.5 6 5 1 10 2 8 71 43 28
2 Diogo Rebelo - João Leitão 137.5 6 5 1 10 3 7 68 43 25
3 Manuel Pereira - Paulo Mesquita 100.0 6 2 4 5 9 -4 43 59 -16
4 João Ribeiro - Nuno Santos 75.0 6 0 6 1 12 -11 36 73 -37

Group D

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 João Rodrigues - Pedro Sendim 137.5 6 5 1 10 4 6 70 56 14
2 Marco Mendes - Luís Castanheira 125.0 6 4 2 9 4 5 65 54 11
3 André Rodrigues - Pedro Mendes 112.5 6 3 3 6 6 0 58 52 6
4 Paulo Pinheiro - João Pedro 75.0 6 0 6 1 12 -11 42 73 -31

Teams


Group A

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 José Brandão - João Rodrigues 68.75 6 5 1 11 4 7 61 41 20
2 João Vieira - Rúben Saraiva 56.25 6 3 3 7 6 1 60 51 9
3 Hugo Moisés - Luís Pereira 56.25 6 3 3 6 6 0 54 61 -7
4 André Pereira - Nélson Pereira 43.75 6 1 5 3 11 -8 48 70 -22

Group B

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Luís Paiva - Pedro Paiva 75.0 6 6 0 12 0 12 72 31 41
2 Rui Loução - Ricardo Sousa 62.5 6 4 2 8 4 4 61 34 27
3 Diogo Azambuja - Francisco Costa 50.0 6 2 4 4 9 -5 41 60 -19
4 José João Santos - José Magalhães 37.5 6 0 6 1 12 -11 19 68 -49

Group C

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Paulo Araújo - João Fins 68.75 6 5 1 10 2 8 67 31 36
2 Nuno Pinto - Hugo Castro 62.5 6 4 2 8 4 4 56 37 19
3 Carlos Pinto - Carlos Barroso 50.0 6 2 4 4 8 -4 37 56 -19
4 Tony Morais - Telmo Fonte 43.75 6 1 5 2 10 -8 25 61 -36

Group D

# Name Points Played Victory Lost Sets Wins Sets Lost Sets Dif. Games Wins Games Lost Games Dif.
1 Antônio Peixoto - Severino Vilhena 75.0 6 6 0 12 1 11 71 28 43
2 Alfredo Sousa - Jorge Pinto 62.5 6 4 2 9 4 5 67 42 25
3 Bruno Pereira - Luís Diogo 37.5 5 1 4 2 8 -6 31 50 -19
4 Jorge Machado - Vítor Gomes 31.25 5 0 5 0 10 -10 11 60 -49